【名字索引】
※読み方が幾通りかあるものは、括弧に示す読み方で整理しています
分類 | 天孫系氏族 | 天神系氏族 | 地祇系氏族 |
---|---|---|---|
ア 行 | 青木・秋篠・蘆沢・阿知波・穴門(あなと)・阿宮・有元・伊賀・井田・石津・出雲・糸田・稲岡・今福・伊与部・上山・梅津・梅原・大炊・大江・大枝・凡河内(おおしこうち)・大部・小川・尾張 | 相見(あいみ)・県・県犬養・秋野・秋吉・浅羽・安心院(あじみ)・足助・安曇川・阿刀・安斗・安都・安部・天野・安楽(あら)・荒木・荒木田・有道・家田・伊福部(いおきべ)・伊香具・壱岐・伊吉・池永・池原・石上(いしかみ)・石田・石部・出水・伊豆卜部・伊蘇志(いそし)・檪野(いちの)・市部・一柳・井戸・井門(いど)・致津(いとうづ)・稲葉・猪名部・井上・今岡・今木・井向(いむかい)・岩崎・岩下・岩出・岩波・岩根・岩野・岩間・印次・忌部(いんべ)・上野・殖栗卜部(うえぐりうらべ)・宇久・宇佐・采女・梅北・浦田・卜部・宇利・海野・頴娃(えい)・榎井・大池・大市・大谷・大友・大伴・大伴山前・大中臣・大丹生(おおにゅう)・大浜・大原・大部・大祝(おおほうり)・大村・奥平・小倉・尾崎・織田・小田切・越智・恩地・音無・小原・小幡 | 安曇・安曇犬養・安部・稲本・犬甘・入田・海・凡(おお)・大井・隠岐・沖 |
カ 行 | 海東・海部(かいふ)・笠原・勝部・金保・兼重・蒲生・刈谷・唐橋・神門(かんど)・北小路・北島・菊坊・吉彌侯部(きみこべ)・日下部・樟葉(くずは)・黒須・桒原・五条・小森 | 鏡作・筧・梶川・葛城・葛城山田・片岡・片野・勝井・家内・金丸・鹿屋(かのや)・亀井・鴨・賀茂・韓国・川北・紀・北原・肝付・清野・日下部・熊野・久米・倉垣・検見崎(けんみざき)・河野・厚東(ことう)・五島・合田(ごうだ)・越生(こしお)・興原・古瀬間・児玉・小林・小松 | 勘解由小路・片倉・神山・鴨・賀茂・神野・私部(きさいちべ)・黒川・幸徳井(こうとくい)・小坂・小林 |
サ 行 | 三枝部・酒井・境部・坂合部・塩見・菅・菅原・千家 | 雑賀・佐伯・篠山・貞方・真田・佐備・沢田・塩谷・志紀・滋野・設楽・嶋・庄・庄司・小代(しょうだい)・白松・神奴(しんど)・鈴鹿・鈴木・世良・添・曽根・薗田 | 沢田・諏訪・関屋 |
タ 行 | 高辻・高浜・多紀・田殿(たどの)・丹波・津戸・津守・戸川・徳岡 | 高市・高橋・高部・多喜・橘・立花・田使・玉祖(たまそ)・丹治・柘植・津島・都築・津田・鶴見・寺尾・寺部・寺町・土居・十市・得能・戸野・富永・鳥山 | 高宮・高遠・知久・千野・長(ちょう)・筒井・土佐・虎岩 |
ナ 行 | 長井・錦小路・西高辻・漆部(ぬりべ) | 長坂・中臣・中臣部・中原・中村・楢原・成田・難波・西内・西保・丹生・丹生相見・沼口・禰津 | 中尾・長尾・名草・西海・西保・二宮・乃木 |
ハ 行 | 土師(はじ)・花井・東屋敷・東坊城・久松・菱刈・福原・穂井田・本阿弥 | 萩原・橋本・長谷置始・秦・波多野・波多門部・蜂屋・八田・垣生(はぶ)・林・原・春澄・春道・伴・久永・日田・日奉(ひまつり)・平岩・平替・平岡・平松・蒜田(ひるた)・弘中・藤掛・藤並・船江・古屋・降矢・別富・別府・別宮・北条・朴井(ぼくい)・保志(ほし)・本庄・穂積 | 波多・林・引田・深沢・深田・藤沢・保坂・保科・穂高 |
マ 行 | 前田・松田・三上・三雲・御前(みさき)・南・壬生・宮城・武蔵・六人部(むとべ)・身人部(むとりべ)・村田・毛利 | 前田・真砂・馬杉(ますぎ)・松室・丸子・鞠子・三島・箕曲(みのお)・壬生川・三俣・宮内・三宅・宮田・宮成・宮原・武蔵卜部・望月・物部・物部中原・毛枚(もびら)・百谷(ももたに) | 真神田(まかんだ)・三輪・>大神・大三輪・神人部(みわひとべ)・三好・胸形・本山 |
ヤ 行 | 施薬院(やくいん)・柳生・山口・山背・山村 | 弥熊・屋富・八名(やな)・矢野・矢乃・矢作・矢原・山内・山岡・山前・山幡・山部・山村・弓削・吉田 | 倭・大倭(やまと)・依網(よさみ)・吉岡・慶滋(よししげ) |
ラ 行 | |||
ワ 行 | 若倭部(わかやまとべ)・和気 | 稚桜部(わかさくらべ)・渡会・和田 | 若尾 |
系 統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
天孫系 | TN01 | 丹波古米 | 和気・金保・多紀 | ||
TN02 | 丹波重頼 | 和気 | |||
TN03 | 丹波頼基 | 施薬院・三雲 | |||
TN04 | 丹波篤基 | 錦小路 | ● | ||
TN05 | 丹波知基 | 錦小路・小森 | ● | ||
TN06 | 丹波重忠 | ● | |||
天孫系 | KF01 | 海部都比 | ● | ||
天孫系 | OW01 | 尾張弟彦 | 海部 | ||
OW02 | 尾張稲主 | 加賀野・加納 | ● | ||
OW03 | 尾張稲置 | 額田・大喜・大原・江崎 | |||
OW04 | 尾張員信 | 田島・馬場・重松・落合・進士 | ● | 熱田神宮宮司家 | |
OW05 | 尾張浜主 | 右木・戸部 | ● | ||
天孫系 | IY01 | 伊与部馬飼 | 善道・菱刈 | ● | |
天孫系 | ME01 | 身人部目 | ● | ||
天孫系 | ME02 | 六人部福致 | ● | ||
天孫系 | MO01 | 守部大隅 | ● | ||
天孫系 | TM01 | 津守豊吾団 | |||
TM02 | 津守国基 | ||||
TM03 | 津守国貞 | ● | |||
TM04 | 津守屋主 | ● | |||
天孫系 | IZ01 | 出雲宮向 | |||
IZ02 | 出雲孝綱 | ||||
IZ03 | 千家孝宗 | ||||
IZ04 | 千家俊秀 | ● | |||
IZ05 | 北島貞孝 | 高浜・稲岡・東屋敷・阿宮・井田 | ● | ||
IZ06 | 千家峯麻呂 | ● | |||
IZ07 | 勝部 菟 | ● | |||
天孫系 | WY01 | 若倭部熊万呂命 | |||
天孫系 | CD01 | 神門伊賀曽熊命 | |||
天孫系 | HJ01 | 土師身臣 | 菅原・大枝・秋篠・石津 | ||
SW01 | 菅原古人 | 梅原・津戸・黒須 | |||
SW02 | 黒須為定 | ● | |||
SW03 | 菅原道真 | 高辻・唐橋・柳生・新海 | |||
SW04 | 高辻是綱 | 五条・久松・安武 | |||
SW05 | 高辻遂長 | 前田・西高辻 | ● | ||
SW07 | 久松道定 | 刈谷・小川 | ● | ||
SW08 | 五条高長 | 坊城・東坊城・本阿弥 | |||
SW09 | 五条為適 | 清岡・桒原 | |||
SW10 | 桒原長義 | ● | |||
SW11 | 東坊城茂長 | 西坊城 | ● | ||
SW12 | 本阿弥妙本 | ● | |||
SW13 | 唐橋在良 | 若江・薗崎・吉見 | |||
SW14 | 唐橋善弘 | 高松・小鳥居・大鳥居 | ● | ||
SW15 | 若江在公 | ● | |||
SW16 | 唐橋公良 | 一色 | |||
SW17 | 唐橋在通 | 一色・塩小路 | ● | ||
SW18 | 菅原知頼 | 作用・原田・前田・有元・三穂・菅・石原 | |||
SW19 | 有元満佐 | 菅・菅納・垪和・富川・戸川・粟井・皆木・廣戸・岡本・福光・植月・原田・鷹取・江見・萩野 |
美作菅家党 |
||
SW20 | 戸川秀安 | ● | |||
SW21 | 菅原淳茂 | 前田・美濃部 | |||
SW22 | 美濃部直茂 | ● | |||
SW23 | 菅原兼茂 | ● | |||
SW24 | 菅 道忠 | 野口 | ● | ||
天孫系 | YG01 | 柳生永家 | 中坊・奈良 | ||
YG02 | 柳生家厳 | ||||
YG03 | 柳生宗矩 | ● | |||
YG04 | 村田久辰 | ● | 柳生家門人 | ||
天孫系 | MD01 | 前田利隆 | |||
MD02 | 前田綱紀 | ● | |||
MD03 | 前田利次 | ● | |||
MD04 | 前田利治 | ● | |||
MD05 | 前田利政 | ● | |||
MD06 | 前田利孝 | ● | |||
天孫系 | OE01 | 大枝諸上 | 大江・梅津・青木・花井・徳岡・宮城 | ||
OE02 | 徳岡政長 | ● | |||
OE03 | 宮城光元 | 南 | ● | ||
OE04 | 大江千古 | 樟葉・山村 | |||
OE05 | 大江匡房 | 北小路・今福 | |||
OE06 | 北小路俊宣 | 菊坊 | ● | ||
OE07 | 大江広元 | ||||
OE08 | 大江時茂 | ● | |||
OE09 | 長井時広 | ||||
OE10 | 福原広世 | ● | |||
OE11 | 毛利季光 | ||||
OE12 | 兼重元鎮 | ● | |||
OE13 | 毛利元就 | ||||
OE14 | 毛利吉元 | ● | |||
OE15 | 毛利就隆 | ● | |||
OE16 | 穂井田元清 | ● | |||
OE17 | 海東忠成 | 酒井・山口・大炊・糸田・伊賀・蘆沢・御前・上山・田殿 | |||
OE18 | 坂 匡時 | ● | |||
OE21 | 山村良道 | ● | |||
天孫系 | SK01 | 酒井忠明 | 花井 | ||
SK02 | 酒井家次 | ||||
SK03 | 酒井忠勝 | ||||
SK04 | 酒井忠徳 | ● | |||
SK05 | 酒井重忠 | ||||
SK06 | 酒井忠恭 | ● | |||
SK07 | 酒井忠寛 | ● | |||
SK08 | 酒井忠利 | ||||
SK09 | 酒井忠直 | ||||
SK10 | 酒井忠稠 | ● | |||
天孫系 | IS01 | 石津時継 | ● | ||
天孫系 | CR01 | 笠原使主 | ● | ||
天孫系 | OB01 | 大部八背 | 武蔵 | ● | |
天孫系 | NU01 | 漆部足人 | |||
天孫系 | YS01 | 山背稲鋤毘古 | ● | ||
天孫系 | BK01 | 凡河内香賜 | |||
天孫系 | MM01 | 三上多奇彦命 | ● | ||
天孫系 | AN01 | 穴門践立 | |||
天孫系 | GM01 | 蒲生三麻呂 | |||
天孫系 | QC01 | 吉彌侯部安見 | |||
天孫系 | SA01 | 三枝部三野麻呂 | |||
天孫系 | MV01 | 壬生倉彦 | |||
天孫系 | SO01 | 塩見友定 | |||
天孫系 | KC02 | 日下部立次 | ● | ||
天孫系 | SC01 | 坂合部阿良古連 | 境部 | ● |
統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
【天神系】 |
US01 | 宇佐宣坂 | 日田・荒木・池永・岩根・安心院・宮成・致津 | ||
US02 | 宮成公敦 | 蜂屋 | ● | ||
US03 | 致津公連 | 蜂屋 | ● | ||
HI01 | 日奉春岳 | ||||
OT01 | 大伴武日 | 丸子・林・佐伯 | |||
OT02 | 大伴 磐 | 家内・大伴山前・山前・伴 | |||
OT03 | 大伴弟古 | 伴 | |||
OT04 | 伴 躬行 | 井戸・成田・井上・高部・萩原 | ● | ||
OT05 | 伴 恒房 | 西保・岩崎・印次・岩間・寺尾・宮内・伴・清野 | |||
OT06 | 寺尾和安 | 古屋・降矢・西内・大谷 | ● | ||
OT07 | 伴 峯男 | 宮原・市部・八田・矢作・岩崎・金丸 | ● | ||
OT11 | 大伴 咋 | 伴・平松・鶴見・肝付・萩原・安楽・梅北・出水 | |||
OT12 | 平松善平 | ||||
OT13 | 平松隆資 | ● | |||
OT14 | 伴 員助 | 設楽・富永・八名 | |||
OT15 | 設楽俊実 | 富永・宇利 | |||
OT16 | 設楽貞通 | ● | |||
OT17 | 設楽清広 | ● | |||
OT18 | 富永資隆 | 設楽 | ● | ||
OT19 | 設楽資乗 | 大原・馬杉・鷹永・毛牧・大鳥居・山岡・多喜・中村・笹山・篠山・勝井 | |||
OT20 | 山岡資広 | ● | |||
OT21 | 肝付兼俊 | 北原・検見崎・三俣・鹿屋・川北・頴娃 | |||
OT22 | 肝付兼盛 | 波多野 | ● | ||
OT23 | 大伴安麻呂 | 中原 | |||
OT24 | 伴 春雄 | 小林・平替 | |||
OT25 | 伴 守方 | ● | |||
OT31 | 佐伯戸難目 | ||||
IB01 | 忌部豊止美 | 織田 | |||
IB02 | 忌部久豆美 | ● | |||
OD01 | 織田親真 | 津田 | |||
OD02 | 織田敏定 | 津田・兼松・藤掛・嶋・木下 | |||
OD03 | 織田信秀 | ||||
OD04 | 織田信長 | ||||
OD05 | 織田信雄 | ||||
OD06 | 織田高長 | ● | |||
OD07 | 織田長政 | ● | |||
OD08 | 織田信貞 | ● | |||
OD09 | 織田信行 | ● | |||
OD10 | 織田長益 | ● | |||
OD11 | 柘植正俊 | ||||
OD12 | 柘植正弘 | ● | |||
OD13 | 藤掛永勝 | ● | |||
OD14 | 嶋 信正 | ● | |||
OD15 | 津田秀重 | ● | |||
OD16 | 梶川宗玄 | ● | |||
KZ11 | 葛城許豆麻 葛城山田広主 |
当麻之倉・田使・難波 | |||
KZ12 | 難波諸主 | 津高・横尾・宮内・沖・安江・黒田・深井 | |||
KZ13 | 難波経遠 | 清水・三吉・木梨・豊居 | ● | ||
CG01 | 鏡作麻止古造 | ● | |||
【天神系】 |
YB01 | 山部小楯 | 山・三木 | ● | |
HD01 | 波多門部意富支閉 | ● | |||
QM01 | 久米赤目 久米青海 |
松岡・秋山・黒川 | ● | ||
KA01 | 鴨 賀氐 | 祝部・生眼寺・樹下 | ● | ||
KA02 | 鴨 多加比 | ● | |||
KA03 | 鴨 大角 | 賀茂 | |||
KA04 | 鴨 馬養 | 梨木・広庭・三善・里村・真野・三輪 | ● | ||
KA05 | 鴨 目代 | 辻子・今井・安曇川・大池・山本・武蔵 | |||
KA06 | 安曇川氏安 | ● | |||
KA07 | 大池成助 | ● | |||
KA08 | 大池成久 | ● | |||
KA09 | 大池重助 | ||||
KA10 | 久永重吉 | ● | |||
AI01 | 県犬養田根 | 橘 | ● | ||
TZ01 | 玉祖大荒木命 | 高安 | ● | ||
MA01 | 三島飯粒 | ● | |||
IE01 | 石部飛鳥 | 小須 | |||
IE02 | 度会延兼 | 久志本 | ● | ||
IE03 | 渡会春彦 | 尾上・一志・亀田・黒瀬・松木・横橋・檜垣 | |||
IE04 | 松木雅彦 | 田中 | |||
IE05 | 松木是彦 | 田中 | ● | ||
IE06 | 檜垣常行 | ||||
IE07 | 檜垣常尚 | 荒嶋 | ● | ||
IE08 | 度会広平 | 佐久目・中西・世木 | ● | ||
IE09 | 石部水通 | ● | |||
IE10 | 石部小事 | 度会 | |||
IE11 | 度会沢雄 | ● | |||
KI01 | 紀 豊古 | 楢原 | |||
NH01 | 楢原久等耳 | 伊蘇志・滋野 | |||
NH02 | 滋野家訳 | 海野・禰津・望月 | |||
NH03 | 海野広道 | ● | |||
NH04 | 岩下幸久 | ● | |||
NH05 | 安部頼真 | ● | |||
NH06 | 真田頼昌 | ||||
NH07 | 真田信之 | ● | |||
NH08 | 小田切堯氏 | ● | |||
NH09 | 禰津道直 | ● | |||
NH10 | 望月重俊 | ● | |||
SD01 | 神奴小牟久 | 大丹生・丹生 | |||
SD02 | 大丹生丹生麿 | 丹生相見・相見・天野・丹治 | ● | ||
OA01 | 大村堅泡 | 紀 | ● | ||
【天神系】 |
ZE01 | 添 石前 | ● | ||
KC11 | 日下部御楯 | 伊豆・矢田部・比田・西・西東 | ● | ||
UR01 | 武蔵卜部多伎由布命 | 伊豆卜部・神庭 | |||
UR02 | 伊豆卜部五十手命 | 卜部 | ● | ||
UR03 | 殖栗卜部櫛目 | ||||
IC01 | 伊香具首麿 | 伊香・伊香津・柏原 | ● | ||
OI01 | 恩地瑞毘古 | 小原・下見川 | ● | ||
HO01 | 平岡季忠 | ||||
MG01 | 倉垣真束 | ||||
NT01 | 中臣部建彦 | 中臣鹿島・中臣・占部 | |||
NT02 | 中臣治島 | 塙・土生 | ● | ||
NT03 | 中臣時風 | 井戸・千鳥・辰市・今西・新・辰巳・東地井・北 | ● | ||
NT04 | 中臣秀行 | 大東・上・富田 | ● | ||
NT11 | 中臣阿麻毘舎 | 神奴・中臣宮処・片岡・稗田 | |||
NT12 | 神奴堅石 | ● | |||
NT13 | 中臣袁久良 | 中臣評・評・郡・長谷川 | ● | ||
NT14 | 中臣五十狭古 | 大鳥・和太・中臣和太・和田 | ● | ||
NT15 | 中臣宮処古多比 | 石田 | |||
NT16 | 中臣宮処長良 | 厚見・稲葉・加納・戸部 | ● | ||
NT17 | 片岡五百千麻呂 | 柏原 | ● | ||
NT21 | 中臣御食子 | 藤原・大中臣 | |||
NT22 | 中臣名代 | 大中臣 | |||
NT23 | 大中臣真助 | ||||
NT24 | 大中臣忠時 | 河辺・藤原・奥・中東・中西・中 | |||
NT25 | 河辺長藤 | ● | |||
NT26 | 大中臣弟枚 | ● | |||
NT31 | 中臣国子 | 大中臣 | |||
NT32 | 中臣東人 | 大中臣・狩田・伏見 | ● | ||
NT33 | 大中臣清麻呂 | 片岡 | |||
NT34 | 大中臣宿奈麻呂 | 栗林 | |||
NT35 | 大中臣諸魚 | 占部・和田 | |||
NT36 | 卜部平麻呂 | 吉田 | |||
NT37 | 吉田兼煕 | ||||
NT38 | 吉田兼右 | 萩原・錦織 | ● | ||
NT39 | 卜部兼国 | 猪熊・堀川 | |||
NT40 | 猪熊兼雄 | 藤井 | ● | ||
NT41 | 大中臣今麻呂 | 箕輪・野依・魚見・内田・佐田・常葉・大田 | |||
NT42 | 箕輪永頼 | 宮田・伊蘇・主村・富小路・岩崎・県・藤原 | ● | ||
NT43 | 大中臣輔親 | 岩出・佐奈・田村・泉・須崎・武蔵・豊原・小泉 | |||
NT44 | 大中臣能隆 | 小社・三条・藤波・棚橋・土御門 | |||
NT45 | 藤波景忠 | ● | |||
NT46 | 大中臣宣理 | 田村・沢・山村・麻田 | |||
NT47 | 大中臣宣衡 | ● | |||
NT51 | 中臣糠手子 | 鈴鹿・大中臣 | |||
NT52 | 鈴鹿吉子 | ● | |||
NT61 | 中臣栗原小公 | ● | |||
IK01 | 壱岐真根子命 | 伊吉・津島・卜部 | |||
IK02 | 卜部兼安 | 沼口・弘中 | ● | ||
IK03 | 伊吉若彦 | 卜部 | |||
IK04 | 松室雪雄 | 壱伎 | ● | ||
AD01 | 荒木田最上 | ● | |||
AD02 | 荒木田佐禰麻呂 | ||||
AD03 | 荒木田宮常 | 沢田・薗田 | |||
AD04 | 沢田師平 | ● | |||
AD05 | 薗田守房 | ● | |||
AD06 | 荒木田田長 | ||||
AD07 | 荒木田男公 | ||||
AD08 | 荒木田茎貞 | ● | |||
AD09 | 荒木田氏長 | 井向・山幡・船江・矢乃・浦田・家田・藤並・岩波 | ● | ||
天神系 |
KU01 | 熊野稲比 | 橘・和田・真砂・音無 | ||
KU02 | 和田良冬 | 尾崎・庄司・佐備・橋本・小松 | ● | ||
KU03 | 音無盛秀 | ● | |||
AT01 | 阿刀宇気麻呂 | 安斗・安都 | ● | ||
OR01 | 興原敏久 | 物部中原・秋野・筧 | ● | ||
HZ01 | 穂積真津 | 采女・鈴木・百谷 | |||
SZ01 | 鈴木基行 | 亀井・土居・鞠子・前田 | |||
SZ02 | 鈴木重好 | 山村 | ● | ||
SZ03 | 鈴木重善 | 足助・小原・古瀬間 | |||
SZ04 | 鈴木重時 | 寺部 | |||
SZ05 | 鈴木重政 | ● | |||
SZ06 | 鈴木重吉 | 雑賀 | ● | ||
SZ07 | 亀井重清 | 戸野 | |||
SZ08 | 亀井茲矩 | ● | |||
MB02 | 物部多伊古 | 宇久・保志・五島・大浜・貞方 | ● | ||
MB03 | 物部大新河 | 長谷置始・越智 | |||
MB04 | 物部十市根 | 猪名部・春澄・稚桜部 | |||
MB05 | 物部布都久留 | 秦・片野・韓国・曽根 | ● | ||
MB06 | 物部尾輿 | 大市・今木・石上・朴井・榎井 | |||
MB07 | 物部守屋 | 弓削・上野 | |||
MB08 | 弓削光武 | 平岩・長坂・都築 | ● | ||
MB09 | 物部麻佐 | 厚東 | |||
MB10 | 厚東武忠 | 白松・屋富・矢原・原・富永・秋吉 | |||
MB11 | 秋吉武貞 | 世良 | ● | ||
OC01 | 越智益躬 | 矢野・河野・高市・石田・別宮 | |||
OC02 | 矢野玉守 | 橘・和田・真砂・音無 | 伊予橘氏 | ||
OC03 | 河野為時 | 寺町・和田・北条・垣生 | |||
OC04 | 河野親経 | 得能・壬生川・三宅・別府 | 一遍上人を輩出 | ||
OC05 | 得能通俊 | ● | |||
OC06 | 河野通久 | 土居・林・池原・今岡 | |||
OC07 | 林 通村 | 山内 | ● | 伊藤博文の祖先 | |
OC08 | 稲葉通貞 | ||||
OC09 | 稲葉重通 | ● | |||
OC10 | 一柳宣高 | ||||
OC11 | 一柳直頼 | ● | |||
OC12 | 土居通成 | 井門・小倉・高市・宮田・合田 | ● | ||
OC13 | 越智安元 | 大祝・高橋・弥熊 | |||
OC14 | 大祝安俊 | 三島・高橋・別富・鳥山 | ● | ||
HC01 | 春道吉備成 | ● | |||
HC02 | 春道門起 | ● | |||
OB02 | 大部豊日 | 十市・有道・児玉 | |||
TC01 | 兄磯城/磯城黒速 | 十市 | |||
TC02 | 十市磐古 | 中原 | |||
TC03 | 十市新次郎 | 楢原 | ● | ||
NK01 | 中原有象 | ||||
NK02 | 中原致時 | 平 | |||
NK03 | 中原範光 | 勢多 | |||
NK04 | 中原章親 | 勢多・竹村・辻 | ● | ||
NK05 | 中原師平 | 西大路 | |||
NK06 | 中原師尚 | 六角・石野・押小路 | |||
NK07 | 押小路師富 | ● | |||
NK08 | 石野良清 | ● | |||
NK09 | 中原職定 | ● | |||
NK10 | 中原貞親 | ||||
NK11 | 三池貞房 | ● | |||
NK12 | 門司親房 | ● | |||
NK13 | 中原師員 | ● | |||
NK21 | 中原以忠 | ||||
NK22 | 中原兼遠 | ● | |||
OM01 | 大友能直 | ||||
OM02 | 立花貞載 | ||||
OM03 | 大友政親 | ||||
OM04 | 高橋鎮種 | ||||
OM05 | 高橋種明 | ||||
KD01 | 児玉惟行 | ||||
KD02 | 児玉弘行 | 庄・塩谷・富田・有道・奥 | |||
KD03 | 庄 家弘 | 本庄・牧西・四方田・蛭川・阿佐美 | |||
KD04 | 庄 家次 | 福井・植木・若林 | ● | ||
KD05 | 本庄宗正 | ||||
KD06 | 本庄道芳 | ● | |||
KD07 | 入西資行 | 浅羽・堀籠・長岡・小見野・小代・越生・真下 | |||
KD08 | 小代遠弘 | 片山・中文・宮内・蔵満・増永・荒尾・一分 | ● | ||
KD09 | 越生有行 | 鳴瀬・黒岩・岡崎 | ● | ||
KD10 | 児玉経行 | 富田・吉島・富野・山名・多子・島名・与島・竹沢 | |||
KD11 | 児玉就兼 | 桂 | ● | ||
KD12 | 奥平氏行 | ||||
KD13 | 奥平貞俊 | ||||
KD14 | 奥平家昌 | ● | |||
KD15 | 児玉貞行 | ● | |||
KD21 | 阿知波佐定 | ● | |||
IF01 | 伊福部意布美 |
系 統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
地祇系 |
MK01 | 胸形徳善 | 名草 | ||
MK02 | 宗形清氏 | 稲本 | |||
MK03 | 宗像氏盛 | 黒川・深田 | ● | ||
KA11 | 鴨 蝦夷 | 賀茂・高賀茂・慶滋・善滋 | |||
KA12 | 賀茂宗憲 | ||||
KA13 | 賀茂在継 | 勘解由小路 | ● | ||
KA14 | 賀茂周平 | 幸徳井 | |||
KA15 | 幸徳井友幸 | ● | |||
MW01 | 大三輪大友主 | 三輪・真神田・波多・引田・私部・大神・入田 | |||
MW02 | 大神忍人 | ||||
MW03 | 大神清房 | 高宮・三輪・三好・長尾 | |||
MW04 | 高宮保房 | 吉岡・二宮・神山・沢田・林 | ● | ||
MW05 | 大神惟基 | 高千穂・阿南・植田・田尻・田吹・野尻・大野・臼杵・緒方・戸次・佐伯・賀来 | |||
MW06 | 高千穂政次 | 三田井 | ● | ||
MW07 | 阿南惟季 | ● | |||
MW08 | 臼杵惟隆 | ● | |||
MW09 | 戸次重秀 | ● | |||
MW10 | 佐伯惟康 | ● | |||
MW11 | 大神田麻呂 | ● | |||
MW21 | 筒井順覚 | ● | |||
YO01 | 依網男垂見 | 隠岐 | ● | ||
CH01 | 長 恒見/枚夫 | ● | |||
HN01 | 凡 古米/江沼 | 本山・土佐 | ● | ||
SY01 | 諏訪有員 | 中尾・沖 | |||
SY02 | 諏訪有信 | 千野・藤沢・若尾・西保・片倉 | |||
SY03 | 諏訪為仲 | 神人部・関屋・深沢・神野・保科 | |||
SY04 | 諏訪敦光 | 保坂・安部・小坂・知久 | |||
SY05 | 安部信真 | ● | |||
SY06 | 諏訪時継 | 高遠 | |||
SY07 | 諏訪頼水 | ● | |||
SY08 | 知久信貞 | 小林・虎岩 | ● | ||
SY09 | 片倉景継 | 加藤 | ● | ||
地祇系 | AZ01 | 安曇犬養倉海 | 安曇・穂高 | ● | |
AZ02 | 安曇部鮪子 | 辛犬甘・犬甘・大井・乃木 | ● | ||
YT01 | 倭 麻呂 | 大倭 | ● | ||
UM01 | 海 古根 | 西海 | ● |