- いまに伝わる諸家の系図が必ずしも正しいものとは限らないが、出自を求めてその連続性を作りあげた
痕跡に触れることができる。
- 各時代における家と家との関係性(婚姻,養子など)の傾向が見えてくる。
- 家系における寿命の長短の特徴が見えてくる。
- 名前のルーツを知るきっかけになる。
- 個人の事績や後世に残したものを知ることができる。
区分 | 記号 | 説 明 |
天孫天神地祇系 | A*** | 天照大御神などの子孫を天孫、高天原の神々、または高天原から降臨した神々を天神(天津神)、地に現れた神々を地祇(国津神)としている。ただし、素戔嗚尊と大国主命は地祇。 |
皇族 | K*** | 神日本磐余彦尊にはじまる皇統に属する天皇の一族。法的に皇族でなくても臣籍降下しない限り、ここに記載する。 |
源氏 | G*** | 嵯峨天皇が皇子女らに源姓を与えたことに始まる。皇室と源流を同じくするという名誉の意味が込められている。嵯峨源氏,清和源氏を含め、21の流派があるとされている。なかでも家格が最も高いのは村上源氏とされ、室町幕府の成立まで源氏長者を有した。多くは源姓(本姓が源氏)の家系でもそれぞれ別の苗字を号しており、「源」を姓としているケースはほとんどない。 |
平氏 | H*** | 桓武天皇から出た桓武平氏のほか、仁明平氏,文徳平氏,光孝平氏の四流がある。しかし、後世に残ったもののほとんどは桓武平氏であり、武家平氏として活躍が知られるのはそのうち高望王流坂東平氏の流れのみである。常陸平氏や伊勢平氏がこれに相当する。桓武平氏には高望王流の他に善棟王流と高棟王流があり、善棟王には記録に残る子孫はいなかったが、高棟王流の桓武平氏は公家として京都で活動した。 |
藤原氏 | F*** | 中臣鎌足が大化の改新の功により死の直前に天智天皇により賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められたのに始まる。奈良時代に南家,北家,式家,京家の四家に分かれ、平安時代には北家が皇室と姻戚関係を結んで摂関政治を行った。藤原氏の一族は、奈良時代から平安時代までは本姓の「藤原」を称したが、鎌倉時代以降は姓の藤原ではなく、「近衛」「鷹司」「九条」「二条」「一条」などの苗字に相当する家名を名乗った。特に朝廷における比率は圧倒的であり、地方に散った後裔なども含め、日本においては大きな広がりと歴史を持つ家系である。 |
皇孫系氏族 |
AB**等 |
皇族から派生した氏族。 |
神皇系氏族 |
OD**等 |
皇族以外の天孫系,天神系,地祇系から派生した氏族。 |
渡来系氏族 |
OU**等 |
4〜6世紀頃の古墳時代にヤマト王権に仕える技術者や亡命者として中国大陸及び朝鮮半島から日本に移住した渡来人を祖先とする氏族。 |
その他 | Z*** |
上記に属さない者、出自が不明な者。 |
主な収録対象 | ||||
皇族 | 公家・華族 | 武家 | ||
収録下限年代 |
古代 | 古代豪族系図集覧 | ||
室町時代 |
尊卑分脈 |
尊卑分脈 |
||
江戸時代 |
群書系図部集 |
群書系図部集 |
||
明治初期 |
系図纂要 |
系図纂要 |
系図纂要 |
|
明治以降 |
系図綜覧 |
日本系譜総覧 | ||