
桓武天皇から出た桓武平氏のほか、仁明平氏,文徳平氏,光孝平氏の四流がある。しかし、後世に残ったもののほとんどは桓武平氏であり、武家平氏として活躍が知られるのはそのうち高望王流坂東平氏の流れのみである。常陸平氏や伊勢平氏がこれに相当する。桓武平氏には高望王流の他に善棟王流と高棟王流があり、善棟王には記録に残る子孫はいなかったが、高棟王流の桓武平氏は公家として京都で活動した。
本サイトでは、下記のように分類している。
【名字索引】
※ 読み方が幾通りかあるものは、括弧に示す読み方で整理しています
| 分類 | 平 氏 |
|---|---|
| ア 行 | 会津・赤川・蘆名・安濃津・安倍・生島・池・伊佐・伊作・伊沢・石井・石田・伊勢・伊地知・稲生・入来院・岩城・岩崎・宇久・臼井・海上(ウナカミ)・江戸・遠藤・大須賀・大多和・大橋・岡崎・岡野・小栗・小山田 |
| カ 行 | 香川・葛西・鹿島・梶原・上総・交野(カタノ)・金子・金田・鎌倉・河越・観世・木内・木下・君島・久下(クゲ)・熊谷・国分・高力・五島 |
| サ 行 | 酒井・佐久間・佐治・佐原・椎名・色部・渋谷・城・浄法寺・白井・杉原・杉本・関・瀬戸口・仙波・宗・相馬・曽我 |
| タ 行 | 大掾・平・多賀谷・高山・多気・伊達・田中・種子島・多部田・玉虫・団・千葉・柘植・土屋・東郷・東條・遠山・戸沢・豊島・富田 |
| ナ 行 | 永井・長江・長尾・長崎・中村・名越・行方(ナメカタ)・西洞院(ニシノトウイン)・仁科・二宮・沼田・根岸・野呂 |
| ハ 行 | 莫禰(バクネ)・長谷・畠山・服部・原・東・平子・平野・平松・北条・星名 |
| マ 行 | 真壁・正木・松方・三浦・水谷・水野・村岡・村山・文間(モンマ) |
| ヤ 行 | 簗田・矢作・横井・吉田 |
| ラ 行 | |
| ワ 行 | 和田・亘理 |
| 系統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
桓武平氏 |
H001 | 平 高棟 | |||
| H002 | 平 時信 | ● | |||
| H003 | 平 信範 | 安居院・西洞院・柘植 | |||
| H004 | 西洞院行時 | 平松・長谷・交野 | |||
| H005 | 平松時庸 | ● | |||
| H006 | 石井行豊 |
● |
|||
| H007 | 長谷忠康 | ● | |||
| H008 | 交野時貞 | ● | |||
| H009 | 柘植宗清 | 福地・北村・山川・藤島・西川・松尾・北川 | ● | ||
| H010 | 平 実親 | ● | |||
|
桓武平氏【高望王流】 |
H101 | 平 高望 | 信田・相馬・宇賀 | ||
| H102 | 平 良望 | 横江・阿多美・久下・北条・熊谷・佐治・岩城・大掾 | |||
| H103 | 平 維衡 | 館・服部・中根・狛山 | |||
| H104 | 戸沢衡盛 | ||||
| H105 | 戸沢盛安 | ● | |||
| H106 | 平 忠盛 | ||||
| H107 | 平 清盛 | 安倍・宗 | |||
| H108 | 平 重盛 | ||||
| H109 | 長崎盛綱 | ||||
| H110 | 長崎元家 | ||||
| H111 | 安倍知任 | ||||
| H112 | 宗 重尚 | ||||
| H113 | 宗 義智 | 氏江 | |||
| H114 | 宗 義暢 | ● | |||
| H115 | 宇久家盛 | 五島 | |||
| H116 | 五島純玄 | ● | |||
| H117 | 生島経菊丸 | 豊島 | ● | ||
| H118 | 池 保業 | 有川 | ● | ||
| H121 | 平 維盛 | 若菜・民田・野城 | ● | ||
| H131 | 平 貞季 | 進・柘植・平田・大橋・酒井・関・山木・庄田 | |||
| H132 | 柘植宗清 | 山川・西川・福地・松尾・観世 | |||
| H133 | 柘植宗員 | ||||
| H134 | 観世清次 | 室生 | |||
| H135 | 観世清尚 | 片山・藤田 | ● | ||
| H136 | 大橋通貞 | ||||
| H137 | 大橋定省 | 祖父江・小田井・長田・中根 | ● | ||
| H138 | 酒井政親 | 当野・矢代・宮林・波賀野・初田・栗栖野・山俵・西垣・由井 | ● | 丹波酒井氏 | |
| H141 | 平 季衡 | 伊勢・服部・富田・高橋 | |||
| H142 | 関 実忠 | 仁科・星野・青柳・小岩・飯盛・渋田・渋田見・丸山・峯・気田・久留 | |||
| H143 | 関 盛政 | 神戸・高島・国府・亀山・鹿伏兎・坂・林・峯・松吉・佐野・宮崎 | |||
| H144 | 関 隆盛 | ||||
| H145 | 富田基度 | ||||
| H147 | 伊勢俊継 | ||||
| H148 | 伊勢貞継 | ||||
| H149 | 伊勢貞国 | ● | |||
| H150 | 伊勢盛時 | ||||
| H151 | 北条氏康 | ||||
| H152 | 北条氏直 | ● | |||
| H153 | 北条氏時 | 福島・渋川 | ● | ||
| H154 | 服部家長 | 千賀地・柘植・南・勝島 | |||
| H155 | 服部保親 | ||||
| H156 | 服部正成 | ● | |||
| H157 | 服部保長 | ● | |||
| H161 | 安濃津貞衡 | 鷲尾・桑名・三重・杉原 | |||
| H162 | 杉原光平 | ● | |||
| H163 | 杉原家利 | ||||
| H164 | 杉原正永 | ● | |||
| H165 | 木下家定 | ||||
| H166 | 木下延俊 | ● | |||
| H167 | 木下延由 | ||||
| H171 | 北条時方 | 名越・江間・駿河・伊具・富安・種子島 | |||
| H172 | 北条泰時 | 横井 | |||
| H173 | 北条時宗 | 横井・平野・田中 | |||
| H174 | 平野宗長 | ||||
| H175 | 横井時任 | 祖父江 | ● | ||
| H176 | 名越朝時 | ● | |||
| H177 | 北条重時 | 赤橋・苅田・規矩・常葉・普恩寺・塩田・陸奥 | ● | ||
| H178 | 北条政村 | ● | |||
| H179 | 北条実泰 | 金沢 | ● | ||
| H180 | 北条時房 | 大仏・遠江 | |||
| H181 | 北条時盛 | 佐介・越後・淡河・藤原・相模 | ● | ||
| H182 | 大仏朝直 | ● | |||
| H183 | 種子島信基 | ● | |||
|
桓武平氏 【高望王流】 良望-維時系 |
|||||
| H186 | 久下直光 | ● | |||
| H187 | 熊谷直貞 | 根岸・塩津 | |||
| H188 | 熊谷直高 | ||||
| H189 | 熊谷元貞 | ||||
| H190 | 熊谷直重 | 根岸・入橋・高力 | |||
| H191 | 高力重長 | ● | |||
| H192 | 根岸俊直 | ● | |||
| H193 | 熊谷直宗 | ||||
| H194 | 熊谷直時 | 勝木田・鹿折 | ● | ||
| H195 | 佐治業国 | ● | |||
|
桓武平氏 【高望王流】 良望-維幹系 |
H201 | 平 維幹 | 行方・小高・麻生・石毛 | ||
| H202 | 多気致幹 | 村岡・芹沢・名木・手賀・下妻・東條・真壁 | ● | ||
| H203 | 東條忠幹 | ● | |||
| H204 | 真壁長幹 | ● | |||
| H205 | 吉田清幹 | 石河 | |||
| H206 | 石川家幹 | ||||
| H207 | 馬場大掾資幹 | ● | |||
| H208 | 行方忠幹 | ||||
| H209 | 鹿島成幹 | 鎌田・宮崎・中居 | ● | ||
| H210 | 鹿島政幹 | ||||
| H211 | 小栗重義 | 原科・河澄・横嶋・大関・金尾屋 | |||
| H212 | 小栗正重 | ● | |||
| H213 | 小栗重昌 | ● | |||
| H214 | 小栗正久 | ||||
| H215 | 小栗正勝 | 高橋 | ● | ||
| H216 | 小栗久勝 | ● | |||
| H218 | 伊佐為賢 | 河邊・給黎・頴娃・指宿・知覧・薩摩・是枝・串木野・阿多・別府・鹿児島・加世田・谷山 | ● | ||
|
桓武平氏 |
H221 | 平 維茂 | 城・久田・簗田 | ||
| H222 | 簗田義助 | ● | |||
| H223 | 城 貞成 | 加治・秋保・玉虫・大見 | |||
| H224 | 城 貞茂 | ||||
| H225 | 玉虫重茂 | ● | |||
| H231 | 岩城則道 | 楢葉・岩崎・椎葉・絹合 | |||
| H232 | 岩城隆行 | ||||
| H233 | 岩城朝義 | ||||
| H234 | 伊達政隆 | 岩崎 | |||
| H235 | 岩城宣隆 | ● | |||
| H237 | 岩崎隆久 | ● | |||
| H238 | 仁科任清 | ● | |||
| H239 | 仁科盛信 | ||||
|
桓武平氏 |
H301 | 平 良兼 | 長田・水野・永井 | ||
| H302 | 水野景貞 | 大田・志談・立木田・志田味・糟守・毛受・那古野・宮地 | |||
| H303 | 永井直勝 | ||||
| H304 | 永井尚征 | ● | |||
| H305 | 永井尚庸 | ● | |||
| H306 | 永井直清 | ● | |||
| H307 | 永井直貞 | ● | |||
| H308 | 永井白元 | ● | |||
|
桓武平氏 【高望王流】 良文-将常系 |
H401 | 平 良文 | |||
| H402 | 平 将常 | 秩父・豊島・小山田・畠山・河越・高山・江戸・河崎・渋谷・稲毛・小沢・棒谷・本庄・色部 | |||
| H403 | 畠山重能 | 蓬莱・長野・渋江・伊地知・目黒・中根・浄法寺・大窪・宮之原・井田・飯塚 | |||
| H404 | 浄法寺重基 | (寺田・田山・松岡) | ● | ||
| H405 | 伊地知重光 | 田島・蓑輪 | ● | ||
| H406 | 小山田信澄 | 小野 | ● | ||
| H407 | 河越重隆 | ● | |||
| H408 | 松方義雄 | ||||
| H409 | 高山重遠 | 金子・多賀谷・久米 | ● | ||
| H410 | 高山重友 | ||||
| H411 | 江戸重継 | 喜多見・小野 | ● | ||
| H412 | 江戸泰重 | ||||
| H413 | 秩父行重 | 片山・小幡・小畠・倉賀野 | |||
| H414 | 小幡直之 | ● | |||
| H415 | 渋谷重国 | ||||
| H416 | 東郷実重 | ||||
| H417 | 東郷重虎 | ● |
東郷平八郎の家系 |
||
| H418 | 瀬戸口重為 | ● | |||
| H419 | 入来院定心 | 楠本・寺尾・下村・河内 | |||
| H420 | 入来院重時 | ● | |||
| H421 | 豊島武常 | ||||
| H422 | 豊島泰宗 | ● | |||
| H423 | 田中秀時 | ||||
| H424 | 岡野房次 | ● | |||
| H425 | 葛西清重 | ||||
| H426 | 葛西朝清 | ● | |||
| H427 | 色部為長 | 宿田・牛屋・山浦 | ● | ||
| H428 | 本庄定長 | ● | |||
|
桓武平氏 【高望王流】 良文-忠常系 |
H431 | 平 忠常 | 中村・臼井・海上・千葉 | ||
| H432 | 上総常家 | 伊西・印東・長南・天羽・角田 | |||
| H433 | 木内常範 | ● | |||
| H434 | 上総広常 | ||||
| H435 | 相馬常清 | ||||
| H437 | 千葉常重 | 小見・椎名・千田・佐賀・相馬・武石・大須賀・国分・東・長谷・坂本・牛袋・大平・小平 | |||
| H438 | 亘理広胤 | 長谷・伊達 | |||
| H439 | 伊達定宗 | ● | |||
| H440 | 千葉胤政 | 境・長坂・三谷・辺田・粟飯原 | |||
| H441 | 千葉貞胤 | 馬加・岩崎・海上・公津 | ● | ||
| H442 | 千葉宗胤 | 腹・高城・千田・徳島 | ● | ||
| H443 | 千葉泰胤 | 薄衣・門崎・金沢・峠・松川 | ● | ||
| H444 | 遠山方師胤 | 神崎・小松・和田・南条 | ● | ||
| H445 | 白井胤時 | 鏑木・円城寺 | |||
| H446 | 金田常信 | ● | |||
| H447 | 千葉胤親 | 馬籠・矢作・浜田・長部・高田・高岡・鶴崎 | |||
| H448 | 千葉基親 | 百岡・大原・下折壁・亀卦川・星 | ● | ||
| H449 | 相馬師常 | 泉・岡田・高平・矢木・戸張 | |||
| H450 | 相馬氏胤 | 高井・筒戸・戸張・三田 | |||
| H451 | 相馬胤清 | ● | |||
| H452 | 相馬師胤 | ||||
| H453 | 相馬利胤 | ||||
| H454 | 相馬益胤 | ● | |||
| H455 | 文間胤家 | ● | |||
| H456 | 大須賀胤信 | 多部田・飯島・小浮・七沢・荒見・奈古谷・成毛・君島 | |||
| H457 | 多部田胤季 | ● | |||
| H458 | 君島嗣胤 | 祖母井・風見・大宮・延尾 | ● | ||
| H459 | 国分胤通 | ||||
| H460 | 国分胤長 | ● | |||
| H461 | 矢作常義 | ||||
| H462 | 東 胤頼 | 遠藤・米内・海上・風早・小見・森戸 | |||
| H463 | 遠藤盛胤 | ● | |||
| H464 | 海上胤方 | ● | |||
| H465 | 椎名胤光 | ● | |||
| H466 | 臼井常康 | ● | |||
| H467 | 星名景綱 | ||||
| H468 | 原 頼常 | ● | |||
| H469 | 原 胤高 | ||||
| H470 | 伊沢常景 | ● | |||
| H471 | 村岡常義 | ● | |||
| H472 | 平 胤宗 | 曽我・野与 | |||
| H473 | 曽我祐家 | ● | |||
| H474 | 多賀谷光基 | ||||
| H475 | 多賀谷重経 | ● | |||
| H476 | 村山頼任 | ||||
| H477 | 金子家範 | ||||
| H478 | 金子家高 | ● | |||
| H479 | 仙波家信 | ||||
|
桓武平氏 【高望王流】 良文-頼尊系 |
H481 | 平 頼尊 | 中村・土肥・土屋・二宮・小早川 | ||
| H482 | 小早川景平 | 梨羽・乃美 | |||
| H483 | 小早川隆景 | ● | |||
| H484 | 小早川政景 | ● | |||
| H485 | 赤川忠茂 | ● | |||
| H486 | 二宮友平 | 神保・今村・中村・丁野 | ● | ||
| H487 | 中村一宗 | ● | |||
| H488 | 土屋宗遠 | ||||
| H489 | 土屋宗貞 | ||||
| H490 | 土屋重治 | ● | |||
|
桓武平氏 【高望王流】 良文-忠通系 |
H501 | 平 忠通 | 鎌倉・津久井・蘆名・石田・村岡 | ||
| H502 | 三浦義明 | 杉本・大多和・多々良・佐久間・野上・山吉・牲川・長井・杜・牧野・佐原 | |||
| H503 | 佐久間家村 | 奥山 | |||
| H504 | 佐久間信盛 | ● | |||
| H505 | 佐久間盛重 | ||||
| H506 | 佐久間勝之 | ● | |||
| H507 | 杉本義宗 | 和田・油井・羽黒・高井・金山 | |||
| H508 | 和田義盛 | 平尾・小浜・朝比奈・柴村・金窪・岡村・杉浦・杉坂・余語・西本・刈田・和賀・鬼柳・須々孫・小田島 | ● | ||
| H509 | 稲生重村 | 川北・武田・奥山・加藤 | ● | ||
| H510 | 三浦義澄 | 山口・大河戸・三戸・荒 | |||
| H511 | 三浦義村 | 林・河津・若狭・沼田 | |||
| H512 | 沼田景泰 | 岡谷・発知・呉桃・西山・久住 | ● | ||
| H513 | 三浦正次 | ● | |||
| H514 | 大多和義久 | 恵義・粂久・中尾・土橋 | |||
| H515 | 大多和義季 | ● | |||
| H516 | 佐原義連 | 蜷川・真野・猪苗代・比田 | |||
| H517 | 佐原盛連 | ||||
| H518 | 三浦盛時 | 飯室・野比・岡崎・出口・二股 | |||
| H519 | 正木時綱 | 萩原・真鍋 | |||
| H520 | 三浦為春 | 正木 | ● | ||
| H521 | 蘆名光盛 | 長井・会津・金上 | |||
| H522 | 蘆名盛高 | ● | |||
| H523 | 横須賀時連 | 蘆名・杉本・近藤・馬孔 | ● | ||
| H524 | 石田為久 | 杉山 | ● | ||
| H525 | 岡崎義実 | 佐奈田・水原・江良・倉光 | ● | ||
| H526 | 平子通継 | 石川 | |||
| H527 | 平子重経 | 仁保・吉田・深野 | ● | ||
| H528 | 三浦為俊 | 安西・三富 | ● | ||
| H531 | 鎌倉景通 | 梶原・萩野・上坂・酒匂・役野 | |||
| H532 | 梶原景茂 | 石原 | ● | ||
| H533 | 野呂惟久 | ● | |||
| H534 | 団 正安 | ● | |||
| H535 | 鎌倉景村 | 大庭・懐島・俣野・長尾 | |||
| H536 | 長尾景忠 | 尻高 | ● | ||
| H537 | 長尾景恒 | ● | |||
| H538 | 長尾景直 | ● | |||
| H539 | 鎌倉景成 | 長尾・長江・矢本・三分一所・香川・川田・観音寺・山内・古屋・安積・小佐野 | |||
| H540 | 長江義景 | 長屋・桑良 | ● | ||
| H541 | 香川景光 | 井上 | |||
| H542 | 伊木忠次 | ● | |||
| H543 | 伊作貞時 | 神崎・伊佐・河辺・別府・給黎 | |||
| H544 | 莫禰成兼 | 阿久根・牧野・遠矢・池之上 | ● | ||
|
桓武平氏 |
H601 | 平 好風 | ● | ||
| H602 | 平 実世 | ● | |||
| 仁明平氏 | H701 | 平 希世/随時 | ● | ||
| H702 | 平 佐忠 | ● | |||
| 文徳平氏 | H801 | 平 寧幹 | ● | ||
| 光孝平氏 | H901 | 平 季明 | 隅田・柚木・岩崎・大岩 | ● | |
| H902 | 平 篤行 | ● | |||
| H903 | 平 偕行/中興 | ● |