分類図は作成中
天皇家から姓を与えられる(賜う)ことを賜姓という。ここでは、皇親の臣籍降下での賜姓が行われた経緯を簡単にまとめてみた(諸研究により異論があることを御承知おきください)。賜姓後は、赴任地,土着地や地形,職業などにより、姓が変化していく。
注)皇親:天皇の親族のうち、既婚の女子を除く男系の嫡出の血族およびその配偶者の総称
臣籍降下:皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りること
<皇親の範囲>
706年:養老律令の継嗣令制定
・天皇の兄弟および皇子を親王、姉妹と皇女を内親王とする
・それ以外を王,女王とする(5世王は王の称号を得るが皇親ではない)
706年2月:5世王も皇親とし嫡子のみ王と称す
729年8月:5世王の嫡子が孫女王を娶った場合、その間の子は皇親とする
759年6月:1世の皇子女でも宣下を受けなければ、親王,内親王を称することができない
また、逆に2世以下の諸王でも宣下を受ければ、親王,内親王を称することができる
<臣籍降下>
皇親の経済的優遇処置(親王,諸王の恩典)
・品,位階に応じた品田,位田や食封/時服料(春秋季)/米塩(月料)・・・本人の能力に関係なく供与
・職田,職封,季禄,功田,功封 ・・・・・・・・・・・官職に就き任務遂行に対する報酬
臣籍降下の目的
・皇室中心の国家体制維持 ・・・・・ 皇室藩屏の家の制定
・皇室経済の安定化 ・・・・・・・・ 皇親数量の削減
・皇位継承の安定化 ・・・・・・・・ 素質劣弱者の排除,皇統継承者の早期絞り込み
<臣籍降下に伴う賜姓>
系 統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
神武天皇 |
OO01 | 多 稲見 | 太 | 『古事記』を編纂した太安万呂 | |
OO02 | 多 忠方 | ● | |||
OO03 | 多 忠雄 | ||||
OO04 | 多 近方 | ||||
OO05 | 多 久泰 | ● | |||
UJ01 | 宇治角足 | 阿蘇 | |||
UJ02 | 阿蘇惟泰 | 津屋・恵良・宇治・中村・上島・宮西 | |||
UJ03 | 阿蘇惟澄 | 菊池・赤星 | |||
UJ04 | 赤星盛景 | ● | |||
OS01 | 他田目子 | 長田・五味 | |||
OS02 | 他田延常 | 依田・中津・深沢・跡見・飯田 | ● | ||
KJ01 | 金刺倉足 | 諏訪・手塚・武居 | |||
KJ02 | 諏訪為賢 | 今井 | ● | ||
KJ03 | 手塚光清 | 藤沢・神・武井 | |||
KJ04 | 手塚光盛 | 武居 | ● | 漫画家・手塚治虫の祖先とされる | |
MH01 | 神人部乙穎 | 諏訪 | |||
孝昭天皇 |
OY01 | 大宅忍勝 | ● | ||
WN01 | 和珥深目 | 久米・和珥部・和邇部 | ● | ||
WN02 | 和珥口子 | ● | |||
KG01 | 春日市河 | 物部・布留・山上・井代 | ● | ||
KG02 | 春日人華 | 大春日・柿本・春日小野・櫟井・春日粟田・粟田 | ● | ||
ON01 | 小野妹子 | 猪俣・横山 | ● | ||
ON02 | 小野貞秋 | 徳岡・横田 | ● | ||
ON03 | 横山義隆 | 田谷・箱田・奈良・成田・玉井 | |||
ON04 | 横山経兼 | 糟屋・由木・室伏・大串・千与宇・古市・伊平 | |||
ON05 | 横山隆兼 | 藍原・古澤・小倉・山崎・野部・菅生・大貫 | |||
ON06 | 横山時重 | 椚田・古郡・本目・平子・田名・平山・野内 | |||
ON07 | 横山兼長 | ||||
ON08 | 横山康玄 | ● | |||
ON09 | 田谷忠兼 | 田屋・山口・刑部・八国府 | ● | ||
ON10 | 岡部忠綱 | ||||
ON11 | 岡部忠秀 | ● | |||
IC01 | 猪甘熊麿 | ● | |||
ID01 | 飯高湍津乃君 | ● | |||
孝霊天皇 |
TU01 | 角鹿玉手 | 鶴岡 | ● | |
UK01 | 宇自可黒麻呂 | ● | |||
KB01 | 吉備下道速津彦 | 吉備・岡田・賀茂 | |||
KY01 | 賀陽高室 | ● | |||
MN01 | 三野倉富 | 大森・木村・大藤内 | |||
MN01 | 大森諸久 | 王藤内・辻・森下・庭瀬・大村・高松・大石・高塚 | ● | ||
RY01 | 笠 小篠 | 牟久 | |||
RY02 | 笠 垂 | ● |
系 統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
孝元天皇 |
KD01 | 膳 羽室 | 高橋・錦部 | ● | |
AH01 | 阿閇国見 | ● | |||
IG01 | 伊賀太都 | ● | |||
SS01 | 佐々貴山倭岱 | ● | |||
AB01 | 阿倍阿加古 | 許曽部・布施・久努・安倍 | |||
AB02 | 阿倍兄雄 | ||||
AB03 | 安倍泰親 | ||||
AB04 | 安倍泰茂 | 土御門 | |||
AB05 | 土御門有脩 | 倉橋 | ● | ||
AB06 | 安倍時道 | ● | |||
AB07 | 金 為勝 | 金野・狼河原・高目 | ● | ||
AB08 | 阿部比羅夫 | 引田・安倍・小松・金 | |||
AB09 | 安倍頼時 | 安藤 | |||
AB10 | 安藤宗季 | 下国・湊・横木・潮潟・蠣崎・秋田 | |||
AB11 | 秋田実季 | ||||
AB12 | 蠣崎信広 | 松前 | |||
AB13 | 松前慶広 | ||||
AB14 | 松前邦広 | ● | |||
AB15 | 小松秀任 | ● | |||
AB21 | 阿部定時 | ● | |||
AB31 | 阿部正俊 | ||||
AB32 | 阿部正邦 | ● | |||
AB33 | 阿部忠吉 | ● | |||
NS01 | 那須牧老 | 猿田・芦野 | ● | ||
NC01 | 難波吉士日鷹 | ● | |||
KZ01 | 葛城襲津彦 | 的・生江・忍海原・朝野 | ● | ||
SG01 | 蘇我石川 | 高向・田口・河辺 | |||
SG02 | 蘇我稲目 | 境部・桜井・岸田・小治田・田中・久米 | |||
SG03 | 蘇我倉麻呂 | 倉山田・石川 | ● | ||
SG04 | 田口川堀 | 桜間・粟田・牧野 | |||
MC01 | 牧野成継 | ||||
MC02 | 牧野忠成 | ||||
MC03 | 牧野康成 | ● | |||
MC04 | 牧野成儀 | ● | |||
MC05 | 牧野定成 | ● | |||
HA01 | 波多八代 | 林・長谷部 | ● | ||
KI02 | 紀 角 | 増田・越智・坂本 | |||
KI03 | 紀 大人 | ||||
KI04 | 紀 麻呂 | ||||
KI05 | 紀 安根 | ● | |||
KI06 | 紀 長谷雄 | 池田 | |||
KI07 | 池田維実 | 高幡 | |||
KI08 | 池田奉永 | ||||
KI09 | 池田奉忠 | ||||
KI10 | 池田教正 | ||||
KI11 | 池田信輝 | ||||
KI12 | 池田之助 | ||||
KI13 | 池田輝政 | ||||
KI14 | 池田利隆 | ||||
KI15 | 池田綱政 | ● | |||
KI16 | 池田長幸 | ● | |||
KI21 | 紀 淑信 | ||||
KI22 | 紀 宗成 | ||||
KI23 | 紀 宗季 | ● | |||
KI24 | 紀 久任 | ● | |||
KI25 | 紀 頼季 | ● | |||
KI26 | 紀 基弘 | ● | |||
KI31 | 紀 淑光 | ||||
KI32 | 紀 文利 | 安福 | |||
KI33 | 堀田正泰 | ||||
KI34 | 堀田正盛 | ||||
KI35 | 堀田正高 | ● | |||
KI41 | 紀 諸雄 | 永松・小野 | ● | ||
KI42 | 紀 貞雄 | 瀧川・信太・菅谷 | |||
KI43 | 瀧川貞勝 | ||||
KI44 | 寺沢広正 | ● | |||
KI51 | 紀 船守 | ||||
KI52 | 伊集院能成 | ||||
KI53 | 益子朝忠 | ||||
KI54 | 紀 御豊 | ||||
KI55 | 園 勝清 | ||||
KI56 | 善法寺成清 | ||||
KI61 | 増田宗次 | ● | |||
KI62 | 越智博世 | ● | |||
KI63 | 紀 広川 | ● | |||
KI64 | 紀 生倍古 | ● | |||
KI65 | 坂本小根 | ● | |||
KS01 | 巨勢小柄 | ||||
KS02 | 巨勢公望 | ● | |||
HG01 | 平群木菟 | 額田 | ● | ||
EN01 | 江沼若子 | ● | |||
開化天皇 |
KC01 | 日下部表米 | 私市・石井・朝倉・軽部・磯部・山本・北 | ||
KC02 | 私市黒長 | 河原・太田・小沢・成木・草原・久下・市田 | ● | ||
AK01 | 朝倉宗高 | 八木・阿波賀・向・三段崎・東郷・中島・中野・松尾 | |||
AK02 | 朝倉教景 | 安居・鳥羽・勝蓮花 | |||
AK03 | 朝倉孝景 | 土橋 | ● |
系 統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
崇神天皇 |
KE01 | 韓矢田部現古 | 辛矢田部・寺井・車持 | ||
KE02 | 寺井時継 | ● | |||
KE03 | 車持射狭 | 国府・国分 | ● | ||
KE04 | 上毛野竹葉瀬 | 商長 | |||
KE05 | 商長宗麻呂 | 黒江・鵜河・花前・常岩江・抜井・横山・武田 | ● | ||
KE06 | 下毛野田道 | 大野・壬生・吉弥侯 | |||
KE07 | 大野若子 | ● | |||
KE08 | 下毛野敦実 | ||||
KE09 | 下毛野敦季 | 調子 | |||
KE10 | 吉弥侯部腎泡 | 吉彦・山口 | ● | ||
KE11 | 珍努三田次 | 中 | ● | ||
MB01 | 物部桙人 | 宮寺 | ● | ||
垂仁天皇 |
WK01 | 和気清麻呂 | 磐梨・薬袋 | 和気清麻呂は皇統の断絶を救った人物と評される。 | |
WK02 | 和気時成 | ||||
WK03 | 和気親成 | 半井 | ● | ||
AF01 | 阿保須珍都斗王 | 建部・比企 | |||
AF02 | 比企遠宗 | ● | 比企の乱にて一族滅亡 | ||
OK01 | 小月山宇津志 | ||||
OK02 | 小月山飯麻呂 | 阿保・小槻・興統・佐和 | |||
OK03 | 小槻当平 | ||||
OK04 | 小槻広房 | 虫鹿 | ● | ||
OK05 | 小槻隆職 | 壬生・大門 | |||
OK06 | 壬生晴富 | 卜部 | ● | ||
YR01 | 山守部許々米 | ● | |||
AS01 | 遊部円目王 | ● | |||
景行天皇 |
TE01 | 建部穂並乃君 | 犬上・禰寝 | ||
TE02 | 犬上御田鍬 | ● | |||
TE03 | 建部光頼 | 平坂・伊賀麻・日吉 | |||
TE04 | 建部詮秀 | ||||
TE05 | 建部高光 | ● | |||
TE06 | 禰寝清重 | ||||
TE07 | 禰寝重長 | ● | |||
AY01 | 綾 多祁君 | 羽床 | |||
AY02 | 羽床貞清 | ● | |||
MI01 | 宮道津麿 | ● | |||
MI02 | 蜷川 | ||||
NA01 | 名方清淵 | ||||
SN01 | 紗抜大押 星 | 凡・讃岐 | |||
SN02 | 讃岐千継 | 和気・寒川・植田・三木・神内 | |||
SN03 | 植田政景 | 神内・三谷・十河・神内 | ● | ||
SE01 | 佐伯阿良都別命 | 針間 | ● | 空海(弘法大師)の出自 | |
MR01 | 諸県牛諸井 | ● | |||
応神天皇 |
HK01 | 土形真閇 | |||
ST01 | 坂田信正 | 槻本・南淵・利松・少女淵・赤堀・深巣 | ● | ||
雄略天皇 |
CA01 | 荷田 嗣 | 並川・羽倉 | ||
CA02 | 荷田延憲 | 松尾・竹坊 | ● |
系統 | No. | 氏 姓 | 関 連 姓 | 終止 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継体天皇後裔 | MU01 | 三国友足/人足 | |||
MU02 | 松葉宗益 | ● | |||
SH01 | 酒人根麿 | ● | |||
宣化天皇 |
TJ01 | 多治比 島 | |||
TJ02 | 青木重直 | ● | |||
TJ03 | 大関高清 | ● | |||
TJ04 | 中山家勝 | ● | |||
TJ05 | 大田原忠清 | ● | |||
IN01 | 猪名高見 | ||||
IN02 | 猪名磐鍬/威奈大村 | ||||
敏達天皇 |
TB01 | 橘 諸兄 | 有良・藤原 | ||
TB02 | 橘 島田麻呂 | ||||
TB03 | 橘 広相 | 和田・楠木・信貴・山本 | |||
TB04 | 橘 敏政 | 小鹿島 | |||
TB05 | 小鹿島公業 | ||||
TB06 | 小鹿島公義 | 渋江・大橋・中橋・牛島・中村・三隈 | ● | ||
TB07 | 橘 広房 | ||||
TB08 | 橘 以長 | 薄・椙生・油井・井手・高見・広野 | |||
TB09 | 薄 以隆 | 八木・服部・重田・井手・中山・頼 | |||
TB10 | 頼 惟清 | ● | |||
TB11 | 橘 長谷麻呂 | ||||
TB12 | 橘 仲遠 | 田中・若林・三宮・青戸 | |||
TB13 | 橘 盛宗 | 岩室・石部・山村・三雲・宇田・山中 | |||
TB14 | 山中俊信 | 国川 | ● | ||
TB15 | 田中重信 | ● | |||
TB16 | 橘 清友 | 田辺・井出 | ● | ||
TB17 | 橘 遠保 | 井堤・楠木・矢野 | |||
TB18 | 楠木成綱 | 和田・数原 | |||
TB19 | 楠木正遠 | 和田・内ヶ島・市村・甲斐荘 | |||
TB20 | 楠木正儀 | 和田・則岡・大饗・楢村・津田・楠 | |||
TB21 | 楠木正勝 | 柏原・梶川・楠 | |||
TB22 | 楠瀬正宣 | 町・楠 | ● | ||
TB23 | 甲斐庄正繁 | ● | |||
TB31 | 橘 佐為 | 広岡 | ● | ||
KN01 | 甘南備神前 | ● | |||
KN02 | 甘南備文成/武成 | ● | |||
KN03 | 甘南備伊香 | ● | |||
MJ01 | 路 迹見 | ● | |||
KM01 | 国見広野 | ||||
KM02 | 高橋光盛/光弘 | ● | |||
KM03 | 高橋光利 | ● | |||
KM04 | 西山季光 | ● | |||
OH01 | 大原市原/高安 | ● | |||
OH02 | 大原桜井/門部 | 清原 | ● | ||
用明天皇後裔 | TI01 | 当麻榎井 | ● | ||
TO01 | 登美藤津 | ● | |||
NB01 | 蜷渕伊賀万呂/刀名 | ● | |||
SA01 | 猿丸弓削王 | ● | |||
天智天皇 |
OI01 | 淡海三船 | ● | ||
HR01 | 春原五百枝 | 出雲路・小栗栖・藤森 | |||
HR02 | 出雲路祐純 | 中川・桃井・小野・岩橋 | ● | ||
天武天皇 |
TH01 | 豊原公連 | ● | ||
CT01 | 神足光丸 | ● | |||
FY01 | 文室浄三 | 三諸・有沢・宗高 | ● | ||
FY02 | 文室大市 | 文屋 | ● | ||
KH01 | 清原夏野 | ||||
KH02 | 清原業恒 | ||||
KH03 | 清原広澄 | ||||
KH04 | 清原頼業 | ||||
KH05 | 清原仲隆 | ● | |||
KH06 | 清原良業 | 船橋・伏原 | ● | ||
NK** | 中原長谷 | ||||
NK** | 井口久経 | ||||
NK** | 尾本師景 | ||||
NK** | 多賀秀貞 | ||||
NK** | 甲良仲平 | ||||
TS01 | 高階峰緒 | ||||
TS02 | 高階成章 | ||||
TS02 | 高 惟真 | ||||
TS03 | 高 重氏 | ||||
TS04 | 高 師氏 | ● | |||
TS05 | 高階泰仲 | ||||
TS06 | 高階泰盛 | ● | |||
TS07 | 堀尾忠泰 | ||||
TS08 | 鳥居小路経堯 | ||||
TS09 | 荒尾邦茂 | ||||
桓武天皇 |
YM01 | 良峰安世 | 椋橋 | ● | |
YM02 | 前野高長 | ||||
YM03 | 前野宗康 | ● | |||
YM04 | 丹羽忠長 | ||||
YM05 | 丹羽高寛 | ● | |||
平城天皇 |
AW01 | 在原行平/業平 | 朝妻・大谷・長野 | ● | |
AW02 | 荒尾公見/宗顕 | 松平 | |||
AW03 | 荒尾善次 | ● | |||
AW04 | 長野業輔 | 河田・飯野・藤井・上田 | ● | ||
AW05 | 在原善淵/安貞 | ● | |||
清和天皇 |
CN01 | 滋野善淵 | ● |