鏡塚古墳
かがみづかこふん (Kagamizuka-Kofun Tumulus)
【K-NN003】探訪日:2017/9/14
長野県飯田市桐林
【MAP】
〔駐車場所〕
飯田古墳群の一つに数えられ、全長約45m,後円部高さ2.5mの帆立貝式古墳で、名称の示す通りかつて鏡が出土したという。5世紀後半の築造とされる。別称は塚原四号古墳。
【史跡規模】 |
【指 定】国指定史跡(2016年10月3日指定) |
関連時代 | 古墳時代 |
---|---|
関連年号 | 5世紀後半 |
関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |
---|---|---|---|---|---|
お |
<国指定史跡の飯田古墳群(13基)>
名称 | 古墳形態 | 推定年代 | 所在 | 名称 | 古墳形態 | 推定年代 | 所在 |
高岡第一号古墳 | 前方後円墳 | 6世紀前半 | 座光寺 | 大塚古墳 | 前方後円墳 | 5世紀後半 | 竜丘 |
飯沼天神塚(雲彩寺)古墳 | 前方後円墳 | 6世紀前半 | 上郷 | 塚原二子塚古墳 | 前方後円墳 | 5世紀末 | |
御射山獅子塚古墳 | 前方後円墳 | 5世紀末~6世紀 | 松尾 | 鏡塚古墳 | 帆立貝形古墳 | 5世紀後半 | |
姫塚古墳 | 前方後円墳 | 6世紀前半 | 鎧塚古墳 | 帆立貝形古墳 | 5世紀末 | ||
上溝天神塚古墳 | 前方後円墳 | 6世紀中頃 | 御猿堂古墳 | 前方後円墳 | 6世紀中頃 | ||
おかん塚古墳 | 前方後円墳 | 6世紀後半 | 馬背塚古墳 | 前方後円墳 | 6世紀末 | ||
水佐代獅子塚古墳 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)
▲
▲
▲